Comment on page
Üye İşyeri Bakiye Sorgulama Servisi
Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi İstek Modeli;
Bu servis ile birlikte üye iş yeri ve pazar yerleri için alt mağaza bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.
Metod | API URL | Parametreler |
---|---|---|
POST | https://posservice.esnekpos.com/api/services/GetDealerBalance | JSON File |
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
MERCHANT | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir. |
MERCHANT_KEY | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir. |
CURRENCY | string | Evet | Sorgulanacak bakiyenin para birimidir.('TRY','USD','EUR') |
DEALER_SUB_EXTERNAL_ID | string | Evet | Sorgulanacak alt mağazanın üye işyerinde bulunan kimlik bilgisidir. Pazaryeri bakiye sorgulaması için "DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" parametresine mağazanın pazaryeri (merchant) tarafındaki ID bilgisini girmesi gerekmektedir. |
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
{
"MERCHANT" : "TEST1234",
"MERCHANT_KEY" : "4oK26hK8MOXrIV1bzTRVPA==",
"CURRENCY" : "TRY",
"DEALER_SUB_EXTERNAL_ID" : null
}
Üye İş Yeri Bakiye Sorgulama Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
STATUS | string | Evet | Durum bilgisidir. |
RETURN_CODE | string | Evet | Bakiye sorgulama işlemi sonucu durumu kod bilgisidir. |
RETURN_MESSAGE | string | Evet | Bakiye sorgulama işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir. |
DEALER_BALANCE | array | Evet | Bakiye sorgulaması sonucunda istenen detayların bulunduğu bir JSON dizisidir. |
DEALER BALANCE
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
DEALER_SUB_ID | int | Evet | Alt üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir. |
DEALER_ID | int | Evet | Üye iş yerine ait benzersiz kimlik bilgisidir. |
DEALER_TYPE | string | Evet | Üye iş yerinin tip bilgisidir. |
MERCHANT | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir. |
DEALER_NAME | string | Evet | Üye iş yerine ait isim bilgisidir. |
BALANCE | decimal | Evet | Bakiye miktarı bilgisidir. |
CURRENCY | string | Evet | Para birimi bilgisidir. |
DEPOSIT_BALANCE | decimal | Evet | Teminat bakiyesi bilgisidir. |
CHARGEBACK_BALANCE | decimal | Evet | Ödeme itirazı bakiye bilgisidir. |
TOTAL_BALANCE | decimal | Evet | Toplam bakiye bilgisidir. |
{
"STATUS": "SUCCESS",
"RETURN_CODE": "0",
"RETURN_MESSAGE": "SUCCESS",
"DEALER_BALANCE": {
"DEALER_SUB_ID": 0,
"DEALER_ID": 1,
"DEALER_TYPE": "UyeIsyeri",
"MERCHANT": "TEST1234",
"DEALER_NAME": "TEST A.Ş.",
"BALANCE": 24187.2569,
"CURRENCY": "TRY",
"DEPOSIT_BALANCE": 0.00,
"CHARGEBACK_BALANCE": 120.00,
"TOTAL_BALANCE": 24187.2569
}
}
Last modified 7mo ago