İşlem Listeleme Servisi
İşlem Listeleme Servisi İstek Modeli;
Metod | API URL | Parametreler |
---|---|---|
POST | https://base-url/api/services/GetPaymentList | JSON File |
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
MERCHANT | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kimlik bilgisidir. |
MERCHANT_KEY | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan anahtar bilgisidir. |
START_DATE | string | Evet | Sorgu için başlangıç tarih bilgisidir. |
END_DATE | string | Evet | Sorgu için bitiş tarih bilgisidir. |
Servise gönderilecek örnek bir JSON dosyası şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı;
Servisten işlem sonrasında gönderilen cevap mesajına ait parametreler şu şekildedir;
İşlem Listeleme Servisi Cevap Mesajı Parametreleri
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
ID | int | Evet | Ödeme için sistem tarafından oluşturulan id bilgisidir. |
MERCHANT | string | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz isim bilgisidir. |
DEALERID | int | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz id bilgisidir. |
DEALER_CODE | int | Evet | Üye iş yerine özel oluşturulan eşsiz kod bilgisidir. |
INSERT_DATETIME | string | Evet | Ödemenin sisteme kaydedildiği zaman bilgisidir. |
CARD_TYPE | string | Evet | Kart tipi bilgisidir. |
CARD_NUMBER | string | Evet | Ödeme işleminin gerçekleştirileceği karta ait 16 haneli kart numarası bilgisidir. Kart bilgisi şifrelenmiş şekilde paylaşılır. |
CARD_NAME | string | Evet | Kart isim bilgisidir. |
CARD_BANK_NAME | string | Evet | Kartın ait olduğu banka bilgisidir. |
CARD_FAMILY | string | Evet | Kart ailesi bilgisidir. |
CURRENCY | string | Evet | Ödeme para birimi bilgisidir. Şu an için sadece “TRY, USD, EUR, GBP” kullanılmaktadır. |
VIRTUALPOS_NAME | string | Evet | Sanal pos isim bilgisidir. |
STATUS_NAME | string | Evet | Durum bilgisidir. |
INSTALLMENT | int | Evet | Ödeme işlemine ait taksit bilgisidir. |
AMOUNT | string | Evet | Ödeme işlemine ait miktar bilgisidir. |
COMMISSION_AMOUNT | double | Evet | Komisyon miktarı bilgisidir. |
DEALER_PAYMENT_REF_CODE | string | Evet | Üye iş yeri ödeme referans kod bilgisidir. |
COMMISSION_RATE | double | Evet | Komisyon oranı bilgisidir. |
CUSTOMER_NAME | string | Evet | Müşteri isim bilgisidir. |
CUSTOMER_GSM | string | Evet | Müşteri telefon bilgisidir. |
USER_NAME | string | Evet | Kullanıcı adı bilgisidir. |
CANCEL_REQUEST | string | Evet | İptal isteği olup olmadığı bilgisidir. |
DEALER_NAME | string | Evet | Üye iş yeri isim bilgisidir. |
STATUS_ID | int | Evet | Durum id bilgisidir. |
JSONDATE | string | Evet | Json tarih bilgisidir. |
JSONPAYMENT | string | Evet | Json ödeme bilgisidir. |
CC_HASH | string | Evet | Kredi katı hash bilgisidir. |
PAYMENT_BANK_CODE | string | Evet | Bankadan ödeme işlemi için dönen ödeme kodu bilgisidir. |
TRANSACTIONS | array | Evet | Ödeme işlemine ait gerçekleşen tüm işlem hareketlerine ait hareket detaylarını içeren Json nesne dizisidir. |
PHYSICAL_POS_ID | int | Evet | Ödeme işleminin gerçekleştiği posun benzersiz numarası.. |
PHYSICAL_POS_TITLE | string | Evet | Ödeme işleminin gerçekleştiği posun adı. |
PAYMENT_WAY | string | Evet | Ödeme işleminin gerçekleşme yöntemi. |
TRANSACTION
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
TRANSACTION_ID | int | Evet | Alt işlem hareketine ait benzersiz id bilgisidir. |
STATUS_NAME | string | Evet | Alt işlem hareketine ait durum bilgisidir. |
STATUS_ID | int | Evet | Alt işlem hareketine ait durum id bilgisidir. |
AMOUNT | string | Evet | Alt işlem hareketine ait tutar bilgisidir. |
DATE | string | Evet | Alt işlem hareketine ait tarih bilgisidir. |
MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL | string | Evet | Bu kısımda ödeme işlemine bağlı gerçekleşen alt işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir. |
SUB_MERCHANT_DETAILS | array | Evet | Bu kısım sadece pazaryeri üye iş yerleri için dolu gelecektir. Diğer üye iş yerleri için bu alandaki bilgiler "null" olarak döner. Ödeme işleminde gerçekleşen tutarın ne kadarının pazaryerine ait hangi mağazalara gönderildiği veya gönderileceği bilgisidir. |
SUB_MERCHANT_DETAILS
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
EXTERNAL_ID | string | Evet | Mağaza(submerchant)'nın pazaryerin(merchant) sistemindeki ID bilgisidir. Bu bilgi pazaryeri tarafından atanmaktadır. |
AMOUNT | string | Evet | Ödeme işlemindeki tutarın mağazaya gönderilecek veye gönderilen kısımıdır. |
DATE | string | Evet | İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisidir. |
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL | string | Evet | Bu kısımda magazaya ait işlem hareketindeki tutarın transfer detay bilgileri verilir. |
SUB_MERCHANT_AMOUNT_TRANSFER_DETAIL
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
EXTRACT_ID | int | Evet | Alt işlem transfer numarasıdır. |
SENDED_AMOUNT | string | Evet | Transfer edilen tutar bilgisidir. |
SENDED_DATE | string | Evet | Transfer edilen tarih bilgisidir. |
RETURN_CODE | string | Evet | Dekont listeleme işlemi sonucu durumu kod bilgisidir. |
---|---|---|---|
RETURN_MESSAGE | string | Evet | Dekont listeleme işlemi sonucu durum mesaj bilgisidir. |
STATUS | string | Evet | Dekont listeleme işlemi sonucuna ait durum bilgisidir. |
PRODUCTS
Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
---|---|---|---|
PAYMENT_ID | int | Hayır | İlgili işlemin ödeme ID bilgisidir. |
PRODUCT_ID | string | Evet | Ürünün ID bilgisidir. |
PRODUCT_NAME | string | Evet | Ürünün isim bilgisidir. |
PRODUCT_CATEGORY | string | Evet | Ürünün kategori bilgisidir. |
PRODUCT_DESCRIPTION | string | Evet | Ürünün açıklama bilgisidir. |
PRODUCT_AMOUNT | decimal | Hayır | Ürünün tutar bilgisidir. |
İşlem durum sorgulama cevap mesajında STATUS
parametresinin değeri SUCCESS ve RETURN_CODE
parametresinin değeri 0 olarak dönmesi işlem durum sorgulamasının başarılı olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Ödeme ile Ödeme Alt İşlem(Transaction) Durum Kodları ve Açıklamaları;
Ödeme ve Ödeme Alt İşlem(Transaction)leri detaylarında dönen STATUS_NAME
ve STATUS_ID
açıklamalarının detayları şu şekildedir;
STATUS_ID | STATUS_NAME | Açıklama |
---|---|---|
3 | Ödeme - Başarılı | Başarılı olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
4 | Ödeme - Başarısız | Başarısız olarak gerçekleşmiş ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
5 | İptal - Başarılı | Başarılı olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
6 | İptal - Başarısız | Başarısız olarak gerçekleşmiş iptal ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
7 | İade - Başarılı | Başarılı olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
8 | İade - Başarısız | Başarısız olarak gerçekleşmiş iade ödemelerin ve alt işlemlerin sonucuda dönen durum bilgisidir. |
Last updated